| Systemtyp | Kabelloser Metalldetektor mit Bluetooth |
|---|---|
| Steuerung | Android-Smartphone mit XFinder MD oder kompatible Steuereinheit |
| Kompatibilität | Verbindung mit Smartphone oder kompatibler Steuereinheit; Smartphone nicht enthalten |
| Betriebsfrequenz | 17,5 kHz |
| Suchsensor | 280 × 280 mm |
| Gewicht der Suchspule | 500 g |
| Beschichtung der Suchspule | Die Beschichtung benötigt keinen zusätzlichen Schutz |
| Gewicht der Steuereinheit | 120 g |
| Gewicht des Carbongestänges | 500 g |
| VDI-Bereich | −90 bis +90 in der App |
| Suchmodi | Alle Metalle und einstellbare Diskriminierung |
| Bodenabgleich | Automatische Einstellung und manuelle Korrektur |
| Rückmeldung | Ton und Vibration über das Smartphone |
| Stromversorgung | Integrierter Sensorakku; Smartphone verwendet eigenen Akku |
| Lieferumfang | Spule mit oder ohne Carbongestänge; Steuereinheit abhängig vom Set. Smartphone nicht enthalten. |
XFinder MD
Verbinden Sie die XFinder Max Spule mit XFinder MD. Stellen Sie die Suche ein, sehen Sie VDI, hören Sie die Rückmeldung und speichern Sie Funde auf der Karte.
Google Play öffnen ↗